Pump elektriska vertikala flerstegs MEKV50T-24
Föreställningar a 50Hz, 2 Poler


             M =pumpfyllning =3/8"GAS, N=Dropp avloppet=3/8"GAS,
             L=Pump avlopp= 1/4"GAS
             Mått och vikter kan ändras beroende på vilken typ av motor
| Pump 
 | IEC 
 | KW | HP 
 | 
| ME3KV50T-24/3 |  | 2,2 | 3 | 
| ME4KV50T-24/4 | • | 3 | 4 | 
| ME5KV50T-24/5 | • | 4 | 5,5 | 
| ME7KV50T-24/8 |  | 5,5 | 7,5 | 
| ME7KV50T-24/8 | • | 5,5 | 7,5 | 
| ME10KV50T-24/10 | • | 7,5 | 10 | 
| ME12KV50T-24/13 |  | 9,2 | 12,5 | 
| ME12KV50T-24/13 | • | 11 | 15 | 
| ME15KV50T-24/16 |  | 11 | 15 | 
| ME15KV50T-24/16 | • | 11 | 15 | 
| ME17KV50T-24/17 |  | 13 | 17,5 | 
| ME17KV50T-24/17 | • | 15 | 20 | 
| ME20KV50T-24/20 | • | 15 | 20 | 
| ME25KV50T-24/25 | • | 18,5 | 25 | 
 
| Pump | Motor effekt
 | [l/min] | 0 | 150 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 
| [m3/h] | 0 | 9 | 18 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 
| [kW] | [l/s] | 0 | 2,5 | 5 | 6,7 | 7,5 | 8,3 | 9,2 | 10 | 
| ME3KV50T-24/3 | 2,2 | Hm | 32 | 25 | 19,5 | 15,5 | 12 | - | - | - | 
| ME4KV50T-24/4 | 3 | 45 | 36,5 | 31,5 | 30 | 27,5 | 23 | 17,5 | 10,5 | 
| ME5KV50T-24/5 | 4 | 56,5 | 47 | 39,5 | 38 | 34,5 | 29 | 22 | 13,5 | 
| ME7KV50T-24/8 | 5,5 | 90,5 | 73 | 64 | 61 | 55 | 46 | 34,5 | 21,5 | 
| ME7KV50T-24/8 | 5,5 | 90,5 | 73 | 64 | 61 | 55 | 46 | 34,5 | 21,5 | 
| ME10KV50T-24/10 | 7,5 | 110 | 89 | 78 | 73,5 | 67,5 | 57 | 44,5 | 29,5 | 
| ME12KV50T-24/13 | 9,2 | 146 | 120 | 106 | 99,5 | 90,5 | 76 | 59,5 | 42 | 
| ME12KV50T-24/13 | 11 | 146 | 120 | 106 | 99,5 | 90,5 | 76 | 59,5 | 42 | 
| ME15KV50T-24/16 | 11 | 178 | 145 | 126 | 119 | 108 | 91 | 71,5 | 48 | 
| ME15KV50T-24/16 | 11 | 178 | 145 | 126 | 119 | 108 | 91 | 71,5 | 48 | 
| ME17KV50T-24/17 | 13 | 187 | 154 | 133 | 123 | 114 | 96,5 | 75,5 | 52 | 
| ME17KV50T-24/17 | 15 | 187 | 154 | 133 | 123 | 114 | 96,5 | 75,5 | 52 | 
| ME20KV50T-24/20 | 15 | 227 | 186 | 164 | 156 | 143 | 122 | 96,5 | 67,5 | 
| ME25KV50T-24/25 | 18,5 | 283 | 233 | 205 | 194 | 179 | 153 | 121 | 85 | 
Yttermått i mm och vikt i kg
| Pump 
 | IEC 
 | A | B 
 | C | D | Pump | Motor | 
| ME3KV50T-24/3 |  | * | 591 | * | * | 34 | * | 
| ME4KV50T-24/4 | • | * | 634 | * | * | 37 | * | 
| ME5KV50T-24/5 | • | * | 738 | * | * | 39 | * | 
| ME7KV50T-24/8 |  | * | 732 | * | * | 48 | * | 
| ME7KV50T-24/8 | • | * | 732 | * | * | 48 | * | 
| ME10KV50T-24/10 | • | * | 836 | * | * | 48 | * | 
| ME12KV50T-24/13 |  | * | 983 | * | * | 62 | * | 
| ME12KV50T-24/13 | • | * | 983 | * | * | 62 | * | 
| ME15KV50T-24/16 |  | * | 1179 | * | * | 72 | * | 
| ME15KV50T-24/16 | • | * | 1179 | * | * | 72 | * | 
| ME17KV50T-24/17 |  | * | 1228 | * | * | 79 | * | 
| ME17KV50T-24/17 | • | * | 1228 | * | * | 79 | * | 
| ME20KV50T-24/20 | • | * | 1375 | * | * | 64,5 | * | 
| ME25KV50T-24/25 | • |  | 1620 | * | * | 78 | * | 
 
Föreställningar a 50Hz, 2 Poler

η %= pumpeffektivitet
Kurvor som fastställts för vätskedensitet 1000 kg/m3 - viskositet 1 mm2/s - Temperatur 20°C