Cirkulationspump Grundfos TP 150-520/4,  55kW  317m³/h  46m 3x400V 50HzEnstegs, direktkopplad pump med inlopps-och utloppsportar i linje med samma diameter.
Pumparna är konstruerade för att kunna lyftas uppåt ur sin installation (”top-pull-out”), dvs. att pumpöverdelen (motor, pumpöverdel och pumphjul) kan lyftas ut för underhåll eller service, medan pumphuset sitter kvar i rörkonstruktionen.
Pumpen är försedd med en obalanserad gummibälgstätning.
Axeltätningen uppfyller EN 12756.
Röranslutningen sker med PN 16 DIN-flänsar (EN 1092-2 och ISO 7005-2).
Pumpen är försedd med en fläktkyld asynkronmotor.
ProduktinformationMEI=0,70 | MEI>0,70 
*-Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt. 
| Vätska | 
| Vätska | Vatten | 
| Vätsketemperatur område | 0 till 120°C | 
| Vätsketemp | 20°C | 
| Densitet | 998,2 kg/m³ | 
| Teknisk data | 
| Hastighets | 1485 rpm | 
| Nominellt flöde | 317 m³/h | 
| Nominrellt tryck | 46 m | 
| Max. tryck | 520 dm | 
| Faktisk pumphjulsdiameter | 382 mm | 
| Kod för axeltätning. 1: Typ 2. Rot. tätningsdel 3: Stat. plats 4: Sek. tätning:
 | BAQE | 
| Kurvtolerans | ISO9906:2012 3B | 
| Pumpversion | A | 
| Modell | A | 
| Material | 
| Pumphus | Gjutjärn EN-GJL-250 ASTM class 35
 | 
| Pumphjul | Gjutjärn EN-GJL-200
 ASTM class 30
 | 
| Materialkod | A | 
| Installation | 
| Max. omgivningstemperatur | -20 till 55°C | 
| Max. driftstryck | 16 bar | 
| Flänsstandard | DIN | 
| Anslutningskod | F | 
| Röranslutning | DN 150 | 
| Sugsida | DN 150 | 
| Trycksida | DN 150 | 
| Trycksteg | PN 16 | 
| Inbyggnadslängd | 1000 mm | 
| Motorflänsstorlek | FF500 | 
| Elektriskdata | 
| Motortyp | SIEMENS | 
| IE Efficiency class | IE3 | 
| Effektförbrukning  P2 | 55 kW | 
| Antal Poler | 4 | 
| Nätfrekvens | 50 Hz | 
| Märkspänning | 3 x 380-420D/660-725Y V
 | 
| Nominell ström | 96/56 A | 
| Startström | 680-680% | 
| Cos phi - verkningsgrad | 0,87 | 
| Varvtal | 1482 rpm | 
| Kapslingsklass (EC 34-5) | 55 (Protect. Vattenstrålar / damm) | 
| Efficiency | IE3 94,6% | 
| Motorns verkningsgrad vid full belastning
 | 94,6-94,6% | 
| Motorverkningsgrad vid 3/4 last | 95,1-95,1% | 
| Motorverkningsgrad vid 1/2 last | 95-95% | 
| Isolationsklass (EC 85) | F | 
| Motorskydd | PTC | 
| Motornr | 99032127 | 
| Övriga | 
| Minsta effektivitetsindex, MEI ≥ | 0,70 | 
| Nettovikt | 793 kg | 
| Bruttovikt | 837 kg | 
| Leveransvolym | 1,68 m3 | 
 Prestanda kurvor 
 
 
» Ritning med mått beskrivning
 
» Kopplings schema