Cirkulationspump Grundfos TP 150-220/4,  18,5kW  278m³/h 18,2m 3x400V 50Hz
- Enstegs, direktkopplad pump med inlopps-och utloppsportar i linje med samma diameter.
- Pumparna är konstruerade för att kunna lyftas uppåt ur sin installation (”top-pull-out”), dvs. att pumpöverdelen (motor, pumpöverdel och pumphjul) kan lyftas ut för underhåll eller service, medan pumphuset sitter kvar i rörkonstruktionen.
- Pumpen är försedd med en obalanserad gummibälgstätning.
- Axeltätningen uppfyller EN 12756.
- Röranslutningen sker med PN 16 DIN-flänsar (EN 1092-2 och ISO 7005-2).
- Pumpen är försedd med en fläktkyld asynkronmotor.
*-Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt. 
| Vätska | 
| Vätska | Vatten | 
| Vätsketemperatur område | 0 till 120°C | 
| Vätsketemp | 20°C | 
| Densitet | 998,2 kg/m³ | 
| Teknisk data | 
| Hastighets | 1460 rpm | 
| Resulterande flöde | 278 m³/h | 
| Resulterande lyfthöjd för pumpen | 18,2 m | 
| Max. tryck | 220 dm | 
| Faktisk pumphjulsdiameter | 256 mm | 
| Kod för axeltätning. 1: Typ 2. Rot. tätningsdel 3: Stat. plats 4: Sek. tätning:
 | BAQE | 
| Kurvtolerans | ISO9906:2012 3B | 
| Pumpversion | A | 
| Modell | A | 
| Material | 
| Pumphus | GjutjärnEN-GJL-250
 ASTM class 35
 | 
| Pumphjul | GjutjärnEN-GJL-200
 ASTM class 30
 | 
| Materialkod | A | 
| Installation | 
| Max. omgivningstemperatur | -20 .. 55°C | 
| Max. driftstryck | 16 bar | 
| Flänsstandard | DIN | 
| Anslutningskod | F | 
| Röranslutning | DN 150 | 
| Sugsida | DN 150 | 
| Trycksida | DN 150 | 
| Trycksteg | PN 16 | 
| Inbyggnadslängd | 800 mm | 
| Motorflänsstorlek | FF300 | 
| Elektriskdata | 
| Motortyp | SIEMENS | 
| IE Efficiency class | IE3 | 
| Effektförbrukning  P2 | 18,5 kW | 
| Antal Poler | 4 | 
| Nätfrekvens | 50 Hz | 
| Märkspänning | 3 x 380-420D/660-725Y V
 | 
| Nominell ström | 35/20.5 A | 
| Startström | 720-720 % | 
| Cos phi - verkningsgrad | 0,82 | 
| Varvtal | 1470 rpm | 
| Kapslingsklass (EC 34-5) | 55 (Protect. Vattenstrålar / damm) | 
| Efficiency | IE3 92,6% | 
| Motorns verkningsgrad vid full belastning
 | 92,6% | 
| Motorverkningsgrad vid 3/4 last | 93.1-93.1 % | 
| Motorverkningsgrad vid 1/2 last | 92.9-92.9 % | 
| Isolationsklass (EC 85) | F | 
| Motorskydd | PTC | 
| Motornr | 99032117 | 
| Övriga | 
| Minsta effektivitetsindex, MEI ≥ | 0,65 | 
| Nettovikt | 384 kg | 
| Bruttovikt | 445 kg | 
| Leveransvolym | 0,937 m3 | 
 Prestanda kurvor 

» Ritning med mått beskrivning
» Kopplings schema