Cirkulationspump Grundfos TP 150-110/6,  5,5kW  184m³/h  8,27m 3x400V 50Hz
- Enstegs, direktkopplad pump med inlopps-och utloppsportar i linje med samma diameter.
- Pumparna är konstruerade för att kunna lyftas uppåt ur sin installation (”top-pull-out”), dvs. att pumpöverdelen (motor, pumpöverdel och pumphjul) kan lyftas ut för underhåll eller service, medan pumphuset sitter kvar i rörkonstruktionen.
- Pumpen är försedd med en obalanserad gummibälgstätning.
- Axeltätningen uppfyller EN 12756.
- Röranslutningen sker med PN 16 DIN-flänsar (EN 1092-2 och ISO 7005-2).
- Pumpen är försedd med en fläktkyld asynkronmotor
*-Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt. 
| Vätska | 
| Vätska | Vatten | 
| Vätsketemperatur område | 0 till 120°C | 
| Vätsketemp | 20°C | 
| Densitet | 998,2 kg/m³ | 
| Teknisk data | 
| Hastighets | 970 rpm | 
| Resulterande flöde | 184 m³/h | 
| Resulterande lyfthöjd för pumpen | 8,27 m | 
| Max. tryck | 110 dm | 
| Faktisk pumphjulsdiameter | 259 mm | 
| Kod för axeltätning. 1: Typ 2. Rot. tätningsdel 3: Stat. plats 4: Sek. tätning:
 | BAQE | 
| Kurvtolerans | ISO9906:2012 3B2 | 
| Pumpversion | A | 
| Modell | A | 
| Material | 
| Pumphus | Gjutjärn EN-GJL-250 ASTM class 35
 | 
| Pumphjul | Gjutjärn EN-GJL-200
 ASTM class 30
 | 
| Materialkod | A | 
| Installation | 
| Max. omgivningstemperatur | -20 .. 55°C | 
| Max. driftstryck | 16 bar | 
| Flänsstandard | DIN | 
| Anslutningskod | F | 
| Röranslutning | DN 150 | 
| Sugsida | DN 150 | 
| Trycksida | DN 150 | 
| Trycksteg | PN 16 | 
| Inbyggnadslängd | 800 mm | 
| Motorflänsstorlek | FF265 | 
| Elektriskdata | 
| Motortyp | SIEMENS | 
| IE Efficiency class | IE3 | 
| Effektförbrukning  P2 | 5,5 kW | 
| Antal Poler | 6 | 
| Nätfrekvens | 50 Hz | 
| Märkspänning | 3 x 380-420D/660-725Y V
 | 
| Nominell ström | 12.5/7.3 A | 
| Startström | 680-680 % | 
| Cos phi - verkningsgrad | 0,72 | 
| Varvtal | 975 rpm | 
| Kapslingsklass (EC 34-5) | 55 Dust/Jetting | 
| Efficiency | IE3 88% | 
| Motorns verkningsgrad vid full belastning
 | 88% | 
| Motorverkningsgrad vid 3/4 last | 88.1-88.1 % | 
| Motorverkningsgrad vid 1/2 last | 86.9-86.9 % | 
| Isolationsklass (EC 85) | F | 
| Motorskydd | PTC | 
| Motornr | 83W15217 | 
| Övriga | 
| Minsta effektivitetsindex, MEI ≥ | 0,62 | 
| Nettovikt | 276 kg | 
| Bruttovikt | 313 kg | 
| Leveransvolym | 0,743 m3 | 
 Prestanda kurvor 

» Ritning med mått beskrivning
» Kopplings schema