Borrhålspumpar elektriska Rovatti 6EC4-6ECX4  Utvändiga mått i mm och vikt i kg
 Utvändiga mått i mm och vikt i kg
| 6EC4-6ECX4- 2 Poler | 
| Pump | A | B | C | DN GAS | E Ø MAX | F | Y | Pump Vikt | Motor Vikt | 
| 6EC4/2 - 45 | 6ECX4/2 - 45 | * | 630 | * | 3" | 143 | 96 | 800 | 12,3 | * | 
| 6EC4/3 - 67 | 6ECX4/3 - 67 | * | 741 | * | 3" | 149 | 142 | 800 | 13,8 | * | 
| 6EC4/4 - 610 | 6ECX4/4 - 610 | * | 852 | * | 3" | 149 | 142 | 800 | 15,2 | * | 
| 6EC4/5 - 612 | 6ECX4/5 - 612 | * | 963 | * | 3" | 149 | 142 | 800 | 16,6 | * | 
| 6EC4/6 - 615 | 6ECX4/6 - 615 | * | 1074 | * | 3" | 149 | 142 | 800 | 18 | * | 
| 6EC4/7 - 617 | 6ECX4/7 - 617 | * | 1185 | * | 3" | 149 | 142 | 800 | 19,4 | * | 
| 6EC4/8 - 620 | 6ECX4/8 - 620 | * | 1296 | * | 3" | 149 | 142 | 800 | 20,9 | * | 
| 6EC4/9 - 622 | 6ECX4/9 - 622 | * | 1407 | * | 3" | 149 | 142 | 800 | 22,3 | * | 
| 6EC4/10 - 625 | 6ECX4/10 - 625 | * | 1518 | * | 3" | 149 | 142 | 800 | 23,6 | * | 
| 6EC4/11 - 627 | 6ECX4/11 - 627 | * | 1629 | * | 3" | 149 | 142 | 800 | 25 | * | 
| 6EC4/12 - 630 | 6ECX4/12 - 630 | * | 1740 | * | 3" | 149 | 142 | 800 | 26,5 | * | 
| 6EC4/14 - 635 | 6ECX4/14 - 635 | * | 1962 | * | 3" | 149 | 142 | 800 | 29,3 | * | 
| 6EC4/16 - 640 | 6ECX4/16 - 640 | * | 2184 | * | 3" | 149 | 142 | 800 | 32 | * | 
| Pumptyp | Motor effekt
 | Kapacitet | 
| [l/min] | 0 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 
| [m3/h] | 0 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | 78 | 84 | 90 | 
| [kW] | [l/s] | 0 | 6,7 | 8,3 | 10 | 11,7 | 13,3 | 16,7 | 20 | 21,7 | 23,3 | 25 | 
| 6EC4/2 - 45 | 6ECX4/2 - 45 | 4 | [m] | 23,5 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16,5 | 14 | 11 | 9,5 | 7,5 | 6 | 
| 6EC4/3 - 67 | 6ECX4/3 - 67 | 5,5 | [m] | 34,5 | 30 | 29 | 27,5 | 25,5 | 24 | 20 | 16 | 13,5 | 11 | 9 | 
| 6EC4/4 - 610 | 6ECX4/4 - 610 | 7,5 | [m] | 49 | 44 | 42 | 39,5 | 37,5 | 35 | 29,5 | 24 | 21 | 18,5 | 15,5 | 
| 6EC4/5 - 612 | 6ECX4/5 - 612 | 9,2 | [m] | 61 | 54,5 | 52,5 | 49,5 | 46,5 | 43,5 | 37 | 30 | 26,5 | 23 | 19,5 | 
| 6EC4/6 - 615 | 6ECX4/6 - 615 | 11 | [m] | 73 | 65,5 | 63 | 59,5 | 56 | 52,5 | 44,5 | 36 | 31,5 | 27,5 | 23,5 | 
| 6EC4/7 - 617 | 6ECX4/7 - 617 | 13 | [m] | 85,5 | 76,5 | 73 | 69,5 | 65,5 | 61 | 52 | 42 | 37 | 31,5 | 26 | 
| 6EC4/8 - 620 | 6ECX4/8 - 620 | 15 | [m] | 97 | 86,5 | 82,5 | 78 | 73,5 | 68,5 | 58 | 46,5 | 40,5 | 35 | 29 | 
| 6EC4/9 - 622 | 6ECX4/9 - 622 | 16,5 | [m] | 109 | 97 | 92,5 | 88 | 82,5 | 77 | 65,5 | 52,5 | 45,5 | 39 | 32,5 | 
| 6EC4/10 - 625 | 6ECX4/10 - 625 | 18,5 | [m] | 121 | 108 | 103 | 97,5 | 92 | 86 | 72,5 | 58 | 51 | 43,5 | 36 | 
| 6EC4/11 - 627 | 6ECX4/11 - 627 | 20 | [m] | 133 | 117,5 | 112 | 107 | 100 | 93,5 | 79,5 | 64 | 56,5 | 49 | 41,5 | 
| 6EC4/12 - 630 | 6ECX4/12 - 630 | 22 | [m] | 145 | 128 | 123 | 116 | 109 | 102 | 86,5 | 70 | 61,5 | 53,5 | 45 | 
| 6EC4/14 - 635 | 6ECX4/14 - 635 | 26 | [m] | 168 | 150 | 143 | 136 | 128 | 119 | 101 | 81,5 | 72 | 62 | 52 | 
| 6EC4/16 - 640 | 6ECX4/16 - 640 | 30 | [m] | 193 | 173 | 166 | 157 | 147 | 137 | 116 | 92,5 | 81 | 69,5 | 58 | 
Kurvor som fastställts för vätskedensitet 1000kg/m³ - viskositet 1mm²/s - temperatur 20°C, η% - Pump verkningsgrad,Y-Ventil förlust Icke avkastning. 
 
 
Utvändiga mått i mm och vikt i kg
| 6ER2- 2 Poler | 
| Pump | A | B | C | DNGAS | EØ MAX | F | Y | Pump vikt | Motor vikt | 
| 6ER2/6 - 43 | * | 696 | * | 2½" | 150 | 96 | 800 | 22,5 | * | 
| 6ER2/7 - 44 | * | 735 | * | 2½" | 150 | 96 | 800 | 24 | * | 
| 6ER2/10 - 45 | * | 857 | * | 2½" | 150 | 96 | 800 | 28 | * | 
| 6ER2/14 - 47 | * | 1013 | * | 2½" | 150 | 96 | 800 | 34 | * | 
| 6ER2/19 - 610 | * | 1208 | * | 2½" | 150 | 142 | 800 | 42 | * | 
| 6ER2/23 - 612 | * | 1364 | * | 2½" | 150 | 142 | 800 | 48 | * | 
| 6ER2/28 - 615 | * | 1598 | * | 2½" | 150 | 142 | 800 | 57 | * | 
| 6ER2/32 - 617 | * | 1754 | * | 2½" | 150 | 142 | 800 | 63 | * | 
| 6ER2/37 - 620 | * | 1949 | * | 2½" | 150 | 142 | 800 | 71 | * | 
| 6ERK2-T/41 - 622 | * | 2382 | * | 2½" | 150 | 142 | 800 | 84 | * | 
| 6ERK2-T/45 - 625 | * | 2538 | * | 2½" | 150 | 142 | 800 | 90 | * | 
| 6ERK2-T/51 - 627 | * | 2772 | * | 2½" | 150 | 142 | 800 | 99 | * | 
| 6ERK2-T/55 - 630 | * | 2967 | * | 2½" | 150 | 142 | 800 | 105 | * | 
| Pumptyp | Motor effekt
 | Kapacitet | 
| [l/s]] | 0 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 260 | 300 | 
| [l/min] | 0 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12 | 13,2 | 15,6 | 18 | 
| [kW] | [HP] | [m3/h] | 0 | 1,3 | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3 | 3,3 | 3,7 | 4,3 | 5 | 
| 6ER2/6 - 43 | 2,2 | 3 | [m] | 62 | 62 | 60 | 58 | 57 | 54 | 51 | 47,5 | 43 | 34 | 24 | 
| 6ER2/7 - 44 | 3 | 4 | [m] | 72 | 72 | 70 | 69 | 68 | 65 | 62 | 58 | 54 | 45 | 31 | 
| 6ER2/10 - 45 | 4 | 5,5 | [m] | 105 | 107 | 106 | 104 | 101 | 97 | 92 | 86 | 79 | 65 | 47 | 
| 6ER2/14 - 47 | 5,5 | 7,5 | [m] | 140 | 137 | 136 | 134 | 131 | 127 | 120 | 111 | 103 | 82 | 57 | 
| 6ER2/19 - 610 | 7,5 | 10 | [m] | 195 | 194 | 192 | 189 | 184 | 178 | 169 | 158 | 146 | 119 | 86 | 
| 6ER2/23 - 612 | 9,2 | 12,5 | [m] | 236 | 230 | 228 | 226 | 222 | 217 | 209 | 193 | 179 | 146 | 106 | 
| 6ER2/28 - 615 | 11 | 15 | [m] | 278 | 274 | 271 | 268 | 262 | 254 | 243 | 228 | 210 | 169 | 120 | 
| 6ER2/32 - 617 | 13 | 17,5 | [m] | 318 | 312 | 310 | 307 | 303 | 297 | 286 | 267 | 246 | 198 | 141 | 
| 6ER2/37 - 620 | 15 | 20 | [m] | 367 | 354 | 350 | 347 | 341 | 333 | 321 | 298 | 271 | 219 | 160 | 
| 6ERK2-T/41 - 622 | 16,5 | 22,5 | [m] | 411 | 405 | 400 | 394 | 386 | 374 | 358 | 337 | 314 | 258 | 191 | 
| 6ERK2-T/45 - 625 | 18,5 | 25 | [m] | 446 | 435 | 433 | 426 | 416 | 402 | 385 | 363 | 338 | 272 | 198 | 
| 6ERK2-T/51 - 627 | 20 | 27,5 | [m] | 525 | 504 | 496 | 487 | 475 | 460 | 440 | 413 | 381 | 309 | 226 | 
| 6ERK2-T/55 - 630 | 22 | 30 | [m] | 564 | 542 | 533 | 522 | 508 | 491 | 468 | 436 | 402 | 326 | 238 | 
 Kurvor som fastställts för vätskedensitet 1000kg/m³ - viskositet 1mm²/s - temperatur 20°C, η% - Pump verkningsgrad,Y-Ventil förlust Icke avkastning.